Männer Bezirksliga Achalm - Nagold - 2007/2008

Abschlusstabelle

1 TSG-HSG Reutlingen 22 19 0 3 627 : 538 38 : 6
2 HSG Schönbuch 22 18 1 3 639 : 533 37 : 7
3 SG Ober-/Unterhausen 2 22 16 0 6 590 : 528 32 : 12
4 SV Magstadt 22 15 1 6 627 : 570 31 : 13
5 Spvgg Mössingen 22 10 2 10 545 : 542 22 : 22
6 TSV Schönaich 22 10 2 10 606 : 598 22 : 22
7 SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen 3 22 7 4 11 520 : 553 18 : 26
8 SKV Rutesheim 22 7 3 12 606 : 629 17 : 27
9 TV Großengstingen 22 8 1 13 564 : 578 17 : 27
10 SG Nebringen-Reusten 22 6 1 15 490 : 527 13 : 31
11 SG Tübingen 22 5 1 16 569 : 609 11 : 33
12 TV 1861 Rottenburg 22 2 2 18 512 : 690 6 : 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirks - Pokal
01.11.07 15:00 TV Rottenburg 2 - TV Großengstingen 9:31
23.12.07 17:00 TV Großengstingen

-

SG Haslach 2
20:25

 

 


Weitere Infos: TV Großengstingen 1907 e.V. Abteilung Handball Mühlstrasse 11 72829 Engstingen webmaster@tvgrossengstingen.de